InvoiceSumStatistics::getPresets

  1. Bitrix24 API (v. 23.675.0)
  2. crm
  3. InvoiceSumStatistics
  4. getPresets
  • Модуль: crm
  • Путь к файлу: ~/bitrix/modules/crm/lib/widget/data/company/invoicesumstatistics.php
  • Класс: Bitrix\Crm\Widget\Data\Company\InvoiceSumStatistics
  • Вызов: InvoiceSumStatistics::getPresets
static function getPresets()
{
	self::includeModuleFile();
	$result = array(
		array(
			'entity' => \CCrmOwnerType::CompanyName,
			'title' => GetMessage('CRM_COMPANY_INVOICE_SUM_STAT_PRESET_PROCESS_COUNT'),
			'name' => self::TYPE_NAME.'::PROCESS_COUNT',
			'source' => self::TYPE_NAME,
			'select' => array('name' => 'PROCESS_COUNT', 'aggregate' => 'COUNT'),
			'context' => DataContext::ENTITY
		),
		array(
			'entity' => \CCrmOwnerType::CompanyName,
			'title' => GetMessage('CRM_COMPANY_INVOICE_SUM_STAT_PRESET_PROCESS_SUM'),
			'name' => self::TYPE_NAME.'::PROCESS_SUM',
			'source' => self::TYPE_NAME,
			'select' => array('name' => 'PROCESS_SUM', 'aggregate' => 'SUM'),
			'format' => array('isCurrency' => 'Y', 'enableDecimals' => 'N'),
			'context' => DataContext::FUND
		),
		array(
			'entity' => \CCrmOwnerType::CompanyName,
			'title' => GetMessage('CRM_COMPANY_INVOICE_SUM_STAT_PRESET_SUCCESS_COUNT'),
			'name' => self::TYPE_NAME.'::SUCCESS_COUNT',
			'source' => self::TYPE_NAME,
			'select' => array('name' => 'SUCCESS_COUNT', 'aggregate' => 'COUNT'),
			'context' => DataContext::ENTITY
		),
		array(
			'entity' => \CCrmOwnerType::CompanyName,
			'title' => GetMessage('CRM_COMPANY_INVOICE_SUM_STAT_PRESET_SUCCESS_SUM'),
			'name' => self::TYPE_NAME.'::SUCCESS_SUM',
			'source' => self::TYPE_NAME,
			'select' => array('name' => 'SUCCESS_SUM', 'aggregate' => 'SUM'),
			'format' => array('isCurrency' => 'Y', 'enableDecimals' => 'N'),
			'context' => DataContext::FUND
		),
		array(
			'entity' => \CCrmOwnerType::CompanyName,
			'title' => GetMessage('CRM_COMPANY_INVOICE_SUM_STAT_PRESET_OVERALL_COUNT'),
			'name' => self::TYPE_NAME.'::OVERALL_COUNT',
			'source' => self::TYPE_NAME,
			'select' => array('name' => 'OVERALL_COUNT', 'aggregate' => 'COUNT'),
			'context' => DataContext::ENTITY
		),
		array(
			'entity' => \CCrmOwnerType::CompanyName,
			'title' => GetMessage('CRM_COMPANY_INVOICE_SUM_STAT_PRESET_OVERALL_SUM'),
			'name' => self::TYPE_NAME.'::OVERALL_SUM',
			'source' => self::TYPE_NAME,
			'select' => array('name' => 'OVERALL_SUM', 'aggregate' => 'SUM'),
			'context' => DataContext::FUND
		),
		array(
			'entity' => \CCrmOwnerType::CompanyName,
			'title' => GetMessage('CRM_COMPANY_INVOICE_SUM_STAT_PRESET_PAID_INTIME_COUNT'),
			'name' => self::TYPE_NAME.'::PAID_INTIME_COUNT',
			'source' => self::TYPE_NAME,
			'select' => array('name' => 'PAID_INTIME_COUNT', 'aggregate' => 'COUNT'),
			'context' => DataContext::ENTITY
		)
	);

	return $result;
}

Добавить комментарий